CYRUSTIMES.COM, PALANGKA RAYA – Harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia terpantau mengalami penurunan pada Sabtu (16/05/2026), sementara harga di Hartadinata Abadi dan Laku Emas cenderung stabil.

Pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari permintaan industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas.

Dengan tren harga yang bergerak dinamis, masyarakat maupun investor disarankan memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi pembelian atau penjualan emas.

Berikut daftar harga emas perhiasan Raja Emas Indonesia per gram pada Sabtu (16/05/2026):

  • 24 Karat: Rp2.250.000, turun Rp30.000
  • 23 Karat: Rp2.102.000, turun Rp32.000
  • 22 Karat: Rp2.010.000, turun Rp30.000
  • 21 Karat: Rp1.920.000, turun Rp29.000
  • 20 Karat: Rp1.828.000, turun Rp22.000
  • 19 Karat: Rp1.736.000, turun Rp26.000
  • 18 Karat: Rp1.646.000, turun Rp25.000
  • 17 Karat: Rp1.554.000, turun Rp23.000
  • 16 Karat: Rp1.462.000, turun Rp20.000
  • 15 Karat: Rp1.372.000, turun Rp21.000
  • 14 Karat: Rp1.280.000, turun Rp19.000
  • 13 Karat: Rp1.188.000, turun Rp18.000
  • 12 Karat: Rp1.098.000, turun Rp16.000

Sementara itu, harga emas perhiasan di Hartadinata Abadi dan Laku Emas dilaporkan masih berada pada posisi stabil dibanding perdagangan sebelumnya.

Simak Berita Lainnya dari Cyrustimes dengan Mengikuti di Google Berita